描述
LAM 810-072907-005 — 拉姆研究(LAM Research)刻蚀系统用射频电源
技术规格:
| 参数项 | 详细规格 |
|---|---|
| 品牌 | LAM Research(KLA集团) |
| 系列 | 刻蚀系统射频电源 |
| 型号 | 810-072907-005 |
| 部件名称 | RF Power Supply(射频电源,双频版,含匹配器) |
| 工作频率 | 13.56MHz + 2MHz(双频CW) |
| 最大输出功率 | 3500W(主频13.56MHz)/ 500W(副频2MHz) |
| 输出阻抗 | 50Ω(自动匹配) |
| VSWR | <1.1:1(匹配后) |
| 反射功率 | <3%(匹配后) |
| 输入信号 | 需外部双频射频信号源驱动(0~10W RF Input × 2) |
| 调制方式 | CW(连续波,双频) |
| 调谐速度 | <50ms(自动调谐) |
| 冷却方式 | 风冷(内置高流量涡轮风扇) |
| 供电电压 | 200~240V AC,三相,50/60Hz |
| 供电功率 | 约5000W(含损耗) |
| 控制接口 | RS-232 / Ethernet(与LAM主机通讯) |
| 尺寸 | 约508 × 432 × 254mm |
| 重量 | 约25~28kg |
| 防护等级 | IP20 |
| 工作温度 | 0°C ~ +40°C |
| 认证 | CE、UL、FCC |
| 产地 | 美国 |
功能特点:
- 双频模式:同时放大13.56MHz + 2MHz两个频率,主频3500W + 副频500W
- 含内置匹配器:集成射频匹配网络,无需单独购买匹配器
- 3500W主频:LAM最高功率射频电源之一
- 需外部双频信号源:与发生器不同,不含振荡器,需LAM主机提供双频低功率信号
- 自动调谐<50ms:快速匹配
- 与072906-005外形兼容:尺寸、安装接口、通讯协议完全相同,可直接互换
应用场景:
- LAM Kiyo系列刻蚀机台(双频高功率配置)
- 高深宽比硅刻蚀(DRAM电容、3D NAND沟槽)
- 介质硬掩膜刻蚀
- 任何需要双频高功率等离子体的刻蚀工艺
性能参数:
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 主频 | 13.56MHz / 3500W |
| 副频 | 2MHz / 500W |
| VSWR | <1.1:1 |
| 反射功率 | <3% |
| MTBF | >50,000小时 |
材质构成、结构特征、工作原理、安装要求、使用注意事项:与810-072906-005完全相同,主要区别在于内部有两套独立的LDMOS功率放大链路和两套匹配网络,需要外部双频信号源驱动。


