描述
Woodward 5466-274
技术规格:
| 参数项 | 具体数值 |
|---|---|
| 供电电压 | 24V DC(18~32V DC) |
| 转速输入 | 磁电式传感器,0~10kHz |
| 控制输出 | 4~20mA + PWM |
| 转速控制精度 | ±0.25% |
| 通信接口 | RS-485 Modbus |
| 前面板显示 | 4位LED数码管 + 4个LED指示灯 |
| 整机尺寸 | 144mm × 96mm × 110mm |
| 整机重量 | 约550g |
| 防护等级 | IP54 |
| 工作温度 | -20℃~+70℃ |
功能特点:
- 等时/下垂双模式
- 数字PID自动调谐
- 超速/欠速/传感器故障保护
- RS-485 Modbus通信
结构特征:
与8524-607完全相同
工作原理:
与8524-607完全相同
应用场景:
OEM配套发动机、小型发电机组、工业驱动设备

