描述
技术规格
基本参数
| 参数项 | 详细规格 |
|---|---|
| 所属系列 | GE Fanuc Series 90-70 PLC |
| 模块系列 | Genius I/O系列 |
| 模块类型 | 电池备份模块 全球版(Battery Backup Module – Global) |
| 型号完整标识 | IC693BEM331G |
| 版本标识 | G = 全球版(Global) |
| 电池类型 | CR2032锂锰电池(3V) |
| 电池数量 | 1节 |
| 电池寿命 | 典型值5年(在25°C环境下) |
| 数据保持内存容量 | 32K字(32位字) |
| 数据保持时间(有电池) | 大于5年 |
| 数据保持时间(无电池) | 大于16ms |
| 电池切换时间 | 小于1ms |
| 安装位置 | 90-70系列主控制器机架专用槽位 |
| 模块尺寸(宽×高×深) | 约98mm × 90mm × 25mm |
| 模块重量 | 约150g |
| 工作温度范围 | 0°C 至 +60°C |
| 认证标准 | UL 508、CSA C22.2 No.142、CE Mark、NEMA(全球多认证) |
与IC693BEM331的区别
| 对比项 | IC693BEM331 | IC693BEM331G |
|---|---|---|
| 电气性能 | 完全一致 | 完全一致 |
| 功能 | 完全一致 | 完全一致 |
| 认证标准 | UL/CSA/CE | UL/CSA/CE/更多全球认证 |
| 市场适用 | 北美为主 | 全球通用 |
| 版本标识 | 无后缀 | G = Global |
| 价格 | 略低 | 略高(因多认证成本) |
功能特点
- 与IC693BEM331功能完全一致
- 全球多市场认证,适用于任何国家和地区的项目
- 出口项目首选版本
- 与所有90-70 CPU完全兼容
应用场景
- 与IC693BEM331完全一致
- 出口型项目(需要CE认证的欧洲项目、需要UL认证的北美项目等)
- 跨国企业的全球统一采购

